Im Downloadbereich von Energy Pure finden Sie Broschüren, technische Datenblätter und Planungsunterlagen zu unseren Systemprodukten für Wärme, Strom und Speicher. Die Unterlagen unterstützen Sie bei Beratung, Planung und Verkauf.
Ein Teil der detaillierten Fachunterlagen ist unseren registrierten Fachpartnern vorbehalten. Öffentlich verfügbare Dokumente können Sie hier direkt ansehen und herunterladen.
Unsere Produktbroschüren geben einen schnellen Überblick über die Vorteile und Einsatzbereiche der Energy-Pure-Systemlösungen: Ratiotherm Wärmepumpen, der patentierte Oscar-Schichtspeicher sowie Solink PVT-Kollektoren.
Die Unterlagen eignen sich ideal für erste Kundengespräche, interne Entscheidungsgrundlagen und die Kommunikation mit Bauherren und Investoren.
| Dokumenttitel | Produktgruppe | Inhalt / Schwerpunkt | Zielgruppe | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Energy Pure Systembroschüre | Gesamtsystem | Überblick über ganzheitliche Energielösungen mit Wärme, Strom und Speicher | Endkunden, Planer, Investoren | 2026-01 |
| Ratiotherm Wärmepumpen – Produktübersicht | Wärmepumpen | Leistungsbereiche, Einsatzszenarien und Systemintegration der Ratiotherm Wärmepumpen | Fachpartner, Planer, Energieberater | 2025-10 |
| Oscar-Schichtspeicher – Broschüre | Wärmespeicher | Funktionsprinzip Schichtspeicher, Effizienzvorteile, Systembeispiele | Planer, Installateure, technisch interessierte Endkunden | 2025-09 |
| Solink PVT-Kollektoren – Broschüre | PVT-Kollektoren | Kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung, Dachintegration, Wirtschaftlichkeit | Architekten, Planer, Investoren | 2025-11 |
| Energy Pure für Neubau und Sanierung | Systemlösungen | Typische Systemkonfigurationen für Neubau, Sanierung und Gewerbe | Fachpartner, Bauherren | 2025-08 |
Die technischen Datenblätter enthalten detaillierte Leistungsdaten, Abmessungen, Anschlusswerte und Betriebsgrenzen der einzelnen Komponenten. Für eine gezielte Auswahl sind die Datenblätter nach Produktgruppen gegliedert.
Nutzen Sie diese Unterlagen für die technische Auslegung, Vorplanung und Abstimmung mit Ihrem Planungsteam.
| Dokumenttitel | Produktgruppe | Inhalt / Schwerpunkt | Typische Anwendung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Ratiotherm Wärmepumpen Luft/Wasser | Wärmepumpen | Leistungskennlinien, COP, Schallwerte, elektrische Daten | Auslegung von Luft/Wasser-Systemen im Wohn- und Gewerbebereich | 2025-10 |
| Datenblatt Ratiotherm Wärmepumpen Sole/Wasser | Wärmepumpen | Leistungsdaten für Erdsonden- und Erdregistersysteme | Neubau- und Sanierungsprojekte mit Erdquelle | 2025-10 |
| Datenblatt Oscar-Schichtspeicher | Wärmespeicher | Speichervolumen, Temperaturzonen, Anschlusspositionen, Druckstufen | Speicherauslegung für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbe | 2025-09 |
| Datenblatt Solink PVT-Kollektoren | PVT-Kollektoren | Elektrische und thermische Leistung, Erträge, Systemgrenzen | Dach- und Fassadenanlagen mit PVT-Kollektoren | 2025-11 |
| Datenblatt Systemzubehör und Übergabestationen | Systemkomponenten | Technische Daten von Übergabestationen, Pumpengruppen und Mischerpaketen | Detaillierte Planung von hydraulischen Systemkomponenten | 2025-07 |
Planungsunterlagen wie Hydraulikschema-Beispiele, Planungsleitfäden und Ausschreibungstexte unterstützen Sie bei der Auslegung und Umsetzung ganzheitlicher Energiesysteme mit Energy Pure.
Einige detaillierte Unterlagen stehen nur registrierten Fachpartnern im geschützten Partnerbereich zur Verfügung. Öffentliche Dokumente finden Sie in der folgenden Übersicht.
| Dokumenttyp | Titel | Anwendungsfall | Umfang | Zugänglichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulikschema | Beispielschema: Wärmepumpe mit Oscar-Schichtspeicher | Neubau-Einfamilienhaus mit Wärmepumpe und Pufferspeicher | Schemadarstellung mit Kurzbeschreibung und Hinweisen | Öffentlich |
| Hydraulikschema | Beispielschema: PVT, Wärmepumpe und Speicher | Kombinierte Nutzung von PVT-Kollektoren, Wärmepumpe und Speichersystem | Schemadarstellung inkl. hydraulischer Einbindung | Partnerbereich |
| Planungsleitfaden | Planungsleitfaden ganzheitliche Energiesysteme | Systemplanung für Wohngebäude und kleine Gewerbebauten | Leitfaden mit Schritt-für-Schritt-Vorgehen und Checklisten | Partnerbereich |
| Ausschreibungstext | Ausschreibungstext Ratiotherm Wärmepumpe | Leistungsbeschreibung für Ausschreibungen und Angebote | Textvorlage im strukturierten Format | Öffentlich |
| Ausschreibungstext | Ausschreibungstext Oscar-Schichtspeicher | Integration des Speichers in gewerbliche und private Anlagen | Textvorlage mit anpassbaren Parametern | Partnerbereich |
Zusätzlich zu Broschüren und technischen Unterlagen stellen wir Ihnen Formulare, Checklisten und weitere Dokumente zur Verfügung, die Sie bei der Projektabwicklung unterstützen.
Nutzen Sie diese Vorlagen für strukturierte Projektanfragen, interne Abstimmungen und die Dokumentation Ihrer Energiekonzepte.
| Dokumenttitel | Dokumenttyp | Einsatzbereich | Hinweise | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Projektanfrageformular Energiesystem | Formular | Erfassung aller relevanten Projektdaten für Beratung und Angebot | Für Endkunden und Fachpartner geeignet | 2025-08 |
| Checkliste Bestandsgebäude | Checkliste | Aufnahme des Ist-Zustands bei Sanierungen und Heizungserneuerungen | Hilfreich für Vor-Ort-Begehungen | 2025-07 |
| Checkliste Neubauplanung | Checkliste | Planung von Energiesystemen im Neubau | Unterstützt die Koordination zwischen Architektur und TGA-Planung | 2025-07 |
| Infoblatt Partnerprogramm | Infoblatt | Überblick zu Leistungen und Voraussetzungen für Fachpartner | Verlinkung auf den Partnerbereich der Website | 2025-06 |
| Präsentation Energy Pure System | Präsentation | Vorstellung des Systems in Kundenterminen und internen Meetings | Slideset als Grundlage für individuelle Anpassungen | 2025-09 |
Wir aktualisieren unsere Dokumente laufend, damit Sie stets auf dem neuesten Stand planen und beraten können. Falls Sie ein bestimmtes Datenblatt, eine Broschüre oder eine Planungsunterlage nicht finden, melden Sie sich bitte direkt bei uns.
Für weitergehende, projektspezifische Unterlagen und Detailplanungen steht Ihnen unser Team im Rahmen einer Beratung oder über den geschützten Partnerbereich zur Verfügung.